| Eesnimi | Perekonnanimi | 1. Sõidu punktid | 1. Sõidu summa | 2. Sõidu punktid | 2. Sõidu summa | Lõplik tulemus | Koht | Võistlusklass | ||||
| K1 | K2 | K3 | K1 | K2 | K3 | |||||||
| Ülar | Nisumaa | 69 | 66 | 72 | 207 | 75 | 72 | 74 | 221 | 221 | 7 | Absoluutarvestus |
| Jaano-Martin | Ots | 82 | 74 | 82 | 238 | 88 | 79 | 87 | 254 | 254 | 1 | Absoluutarvestus |
| Aivar | Vorman | 71 | 62 | 75 | 208 | 77 | 68 | 72 | 217 | 217 | 10 | Seeniorid |
| Reimo | Padul | 73 | 69 | 82 | 224 | 65 | 74 | 67 | 206 | 224 | 5 | Absoluutarvestus |
| Erki | Arumeel | 75 | 75 | 70 | 220 | 66 | 71 | 67 | 204 | 220 | 9 | Absoluutarvestus |
| Tõnu | Kull | 51 | 57 | 62 | 170 | 64 | 59 | 69 | 192 | 192 | 16 | Absoluutarvestus |
| Tõnu | Rannula | 56 | 61 | 62 | 179 | 65 | 62 | 71 | 198 | 198 | 13 | Absoluutarvestus |
| Ergo | Padul | 59 | 63 | 54 | 176 | 69 | 64 | 70 | 203 | 203 | 12 | Seeniorid |
| Piret | Sternhof | 35 | 37 | 39 | 111 | 30 | 37 | 41 | 108 | 111 | 27 | Naised |
| Rait | Arro | 48 | 47 | 62 | 157 | 58 | 52 | 70 | 180 | 180 | 18 | Juuniorid |
| Karmo | Kalk | 72 | 67 | 82 | 221 | 51 | 63 | 71 | 185 | 221 | 8 | Absoluutarvestus |
| Hans | Asmus | 53 | 45 | 63 | 161 | 47 | 49 | 68 | 164 | 164 | 19 | Absoluutarvestus |
| Indrek | Sei | 59 | 52 | 64 | 175 | 65 | 61 | 69 | 195 | 195 | 14 | Absoluutarvestus |
| Jaan | Jagomägi | 64 | 69 | 60 | 193 | 82 | 69 | 72 | 223 | 223 | 6 | Absoluutarvestus |
| Egon | Üpraus | 54 | 55 | 58 | 167 | 69 | 50 | 65 | 184 | 184 | 17 | Absoluutarvestus |
| Taivo | Luik | 80 | 70 | 87 | 237 | 60 | 71 | 78 | 209 | 237 | 2 | Absoluutarvestus |
| Reeda | Tuula | 47 | 40 | 55 | 142 | 56 | 43 | 50 | 149 | 149 | 22 | Naised |
| Tiit | Arro | 50 | 43 | 57 | 150 | 56 | 45 | 57 | 158 | 158 | 20 | Seeniorid |
| Richard | Kukkur | 59 | 63 | 83 | 205 | 64 | 67 | 69 | 200 | 205 | 11 | Absoluutarvestus |
| Jaak | Ginter | 59 | 55 | 53 | 167 | 70 | 59 | 66 | 195 | 195 | 15 | Seeniorid |
| Raimo | Kummer | 39 | 43 | 43 | 125 | 54 | 47 | 54 | 155 | 155 | 21 | Absoluutarvestus |
| Mariin | Ratnik | 39 | 42 | 52 | 133 | 42 | 37 | 34 | 113 | 133 | 26 | Naised |
| Vidrik | Korp | 43 | 46 | 43 | 132 | 49 | 43 | 56 | 148 | 148 | 23 | Juuniorid |
| Leene | Korp | 26 | 34 | 33 | 93 | 32 | 36 | 33 | 101 | 101 | 29 | Juuniorid |
| Andreas | Meister | 35 | 36 | 20 | 91 | 47 | 46 | 53 | 146 | 146 | 24 | Absoluutarvestus |
| Karel | Kangro | 38 | 45 | 30 | 113 | 46 | 48 | 52 | 146 | 146 | 25 | Absoluutarvestus |
| Jaak | Luik | 72 | 68 | 85 | 225 | 46 | 68 | 83 | 197 | 225 | 4 | Absoluutarvestus |
| Villu | Vahemets | 78 | 73 | 79 | 230 | 74 | 74 | 82 | 230 | 230 | 3 | Seeniorid |
| Ethel | Nurm | 23 | 36 | 48 | 107 | 20 | 37 | 27 | 84 | 107 | 28 | Naised |
Kohtunikud: K1 - Andrus Poksi, peakohtunik
K2 - Mait Kink, paadikohtunik
K3 - Tarmo Käosaar, paadikohtunik
Kaldakohtunik - Margus Tomp